雲林縣水林鄉中興國小場地租借收費標準一覽表(短期)
幣別:新台幣/元
場地 | 單位 | 場地使用管理費 | 保證金 | 設備維護費 | 水電費 | 備註 |
普通教室 | 每間/場次 | 500 | 2000 | 500 | 500 | 開冷氣加收 500 |
電腦教室 | 每間/場次 | 2000 | 20000 | 1000 | 1000 | 開冷氣加收 1000 |
視聽教室 | 每間/場次 | 2000 | 10000 | 1000 | 1000 | 開冷氣加收 2500 |
註 1 :使用學校場所,每場次為四小時,未滿四小時以一場次計算。
註 2::學校得依實際使用情形,自行酌予增減費用。
雲林縣水林鄉中興國小場地借用清潔維護收費標準一覽表(長期)
場地 | 單位 | 場地使用管理費 | 保證金 | 設備維護費 | 水電費 | 備註 |
普通教室 | 每間/場次 | 6000 | 9000 | 6000 | 9000 | 開冷氣加收 10000 |
電腦教室 | 每間/場次 | 10000 | 60000 | 12000 | 30000 | 開冷氣加收 30000 |
視聽教室 | 每間/場次 | 20000 | 30000 | 15000 | 25000 | 開冷氣加收 50000 |
1. 長期使用以三個月為一期,如超出一期,以月為基準,按比例加計費用。
2. 每月以二十天,每天以四小時,可依使用時間,自行增減費用。